Free
Gratis selamanya- 1 user
- 1 akun channel
Harga dalam Rupiah, langsung dari katalog paket hari ini. Bayar bulanan atau tahunan, tambah user, channel, atau kredit AI tanpa ganti paket.
Harga dari katalog paket per 7 November 2026.
Paket
Geser untuk melihat paket lain.
Biaya pesan dari Meta, bila ada, ditagih terpisah oleh Meta. Bandingkan semua paket
Perbandingan
| Fitur | FreeGratis | AutomationsRp 75.000/bulan | StarterRp 149.000/bulan | ProRp 299.000/bulan |
|---|---|---|---|---|
| Tim & bisnis | ||||
| User (termasuk owner) | 1 user | 2 user | 3 user | 25 user |
| Bisnis per akun owner | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Hubungkan ke Claude, ChatGPT & AI lain | – | – | – | Termasuk |
| AI boleh mengubah data & menyiapkan draf | – | – | – | Termasuk |
| AI boleh mengirim tanpa persetujuan staf | – | – | – | Termasuk |
| Chat AI ke nomor baru per koneksi per hari | – | – | – | |
Add-on
Tidak hangus bulanan; dipakai setelah kredit dari paket habis. Dibeli dari menu Paket & tagihan.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Untuk paket Pro. Masa 1, 3, atau 12 bulan sejak dibayar.
Ya. Paket Free tidak berbayar dan tidak punya batas waktu. Kuotanya tercantum di tabel perbandingan, dan Anda bisa naik paket kapan saja dari menu Paket & tagihan.
Setelah masuk, buka Paket & tagihan, pilih paket, lalu bayar dengan metode yang tersedia di sana. Tagihan dan bukti pembayarannya tersimpan di riwayat pembayaran.
Tahunan dibayar sekali untuk 12 bulan dengan harga yang tertera di kartu paket, dan lebih hemat daripada 12 kali bayar bulanan bila paket itu punya potongan tahunan.
Bisa. Saat naik paket, nilai sisa periode yang sudah dibayar diperhitungkan di checkout. Turun paket berlaku setelah periode berjalan selesai.
Setiap jawaban dan fitur AI memakai kredit. Paket menyertakan kredit AI per bulan yang tidak menumpuk. Kredit top-up tidak hangus dan dipakai setelah kredit paket habis.
Untuk jenis pesan WhatsApp tertentu, Meta mengenakan biaya per pesan yang ditagih langsung oleh Meta, bukan oleh Klik Flow. Perkiraan biayanya terlihat sebelum broadcast dikirim.
Masukkan kode voucher saat checkout di Paket & tagihan. Voucher memotong harga paket; add-on dan kredit AI tetap memakai harga normal.
Mulai dengan paket Free. Ajak tim setelah ruang kerja siap.
| 5 nomor |
| Broadcast AI per koneksi per hari | – | – | – | 5 broadcast |
|---|
| Channel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akun channel (total) | 1 akun | – | 5 akun | 200 akun |
| Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
| WhatsApp: impor riwayat chat saat menautkan | – | – | – | Termasuk |
| WhatsApp: sinkron label WhatsApp Business | – | – | – | Termasuk |
| WhatsApp: persetujuan anggota grup otomatis | – | – | – | Termasuk |
| QR & tautan chat WhatsApp | 3 tautan | 2 tautan | 3 tautan | Tanpa batas |
| Analitik template pesan WhatsApp | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Form di dalam chat WhatsApp | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Katalog produk di WhatsApp | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Pengiriman pesan pemasaran teroptimasi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Simpan data WhatsApp di Indonesia | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Telegram | – | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Live chat website | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Widget live chat | – | – | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Sapaan proaktif live chat | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Instagram, Facebook, TikTok & komentar | – | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akun media sosial | – | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| API kirim pesan WhatsApp | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Permintaan API per menit | 300 permintaan | 300 permintaan | 300 permintaan | 300 permintaan |
| Pesan lewat API per hari | 5.000 pesan | 5.000 pesan | 5.000 pesan | 5.000 pesan |
| Peringatan channel putus lewat email | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Peringatan channel putus lewat WhatsApp | Termasuk | Termasuk | Termasuk | – |
| Inbox & CRM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontak | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Baris per ekspor kontak | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Tampilan kontak tersimpan | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Field kustom kontak | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Riwayat perubahan kontak | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Jumlah template | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Otomasi aktif | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Riwayat otomasi | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Rangkaian follow-up aktif | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Kampanye upsell aktif | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Pesan otomatis per bulan | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Lampiran per balasan cepat | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Balasan cepat berurutan & aksi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Statistik balasan cepat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Closing ke Meta (event dari CRM) | – | – | – | Termasuk |
| Laporan iklan → omzet & EMQ | – | – | – | Termasuk |
| Laporan omzet upsell & broadcast | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Broadcast & email | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kuota broadcast WhatsApp | – | – | 5.000 pesan/bulan | 50.000 pesan/bulan |
| Email terkirim | – | – | 3.000 email/bulan | 50.000 email/bulan |
| Mailbox email | – | – | Tanpa batas | Tanpa batas |
| AI | ||||
|---|---|---|---|---|
| AI Agent (balas otomatis) | – | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kredit AI per bulan | – | 200 kredit/bulan | 200 kredit/bulan | 1.000 kredit/bulan |
| AI Builder landing page | – | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Landing page & link | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landing page | 1 halaman | – | 2 halaman | 3 halaman |
| Jumlah smart link | – | – | 2 link | 30 link |
| Bio link | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Animasi block unggulan bio link | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Jadwal tampil block bio link | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Halaman bio link | – | – | 1 halaman | 1 halaman |
| Riwayat statistik bio link | – | – | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Form lead bio link → kontak | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Pixel iklan di bio link | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Tanpa branding Klik Flow | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Toko | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toko & produk | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Produk aktif | – | – | 3 produk | 999.999 produk |
| Produk fisik + ongkir | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Fee transaksi toko | – | – | 5% | 5% |
| Lead | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lead hasil scraping | – | – | 3.000 lead/bulan | 50.000 lead/bulan |
| Konten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konten: kalender & jadwal posting | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Konten: ide & tugas tim | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Konten terjadwal sekaligus | – | – | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Persetujuan konten | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Bantu tulis caption (AI) | – | – | Termasuk | Termasuk |
| Storage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Storage media | 50 MB | 30 MB | 150 MB | Tanpa batas |
| Maks per upload | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
Geser tabel untuk melihat paket lain.
Kuota dan fitur sama dengan yang diterapkan aplikasi untuk tiap paket.